Country | Korea |
---|---|
Year | 2018 |
Award | GOLD WINNER |
Client | Looxid Labs |
Affiliation | Real Design |
Designer | Geonil lee |
Description(English) | 1) Our mobile VR headset embedded with eye-tracking and brain wave sensors can measure users’ physiological information including brain waves, eye-movement, and pupil information without any complicated equipment. 2) Types of bio-signals to be measured highly depend on characteristics of hardware platform: a fingerprint sensor for a smartphone and a heart rate sensor for a smartwatch. However, since a head mounted display (HMD), such as a VR headset, is the first IT device to directly contact with a user’s face, it is the most seamless product to acquire eye and brain wave signals via VR-embeddable sensors. |
Description(Native) | 1) 시선 추적 및 뇌파 센서가 내장된 모바일 VR 헤드셋은 복잡한 장비 없이 뇌파, 안구 운동 및 동공 정보를 비롯한 사용자의 생리적 정보를 측정 할 수 있습니다. 2) 측정되는 생체 신호의 종류는 스마트 폰용 지문 센서와 스마트 워치 용 심장박동 센서와 같이 하드웨어 플랫폼의 특성에 따라 크게 달라진다. 그러나 VR 헤드셋과 같은 HMD (Head Mounted Display)는 사용자의 얼굴과 직접 접촉하는 최초의 IT 장치이므로 VR 내장형 센서를 통해 눈 및 뇌파 신호를 수집하는 가장 완벽한 제품입니다. 3) 당사 제품의 주요 장점 중 하나는 이마의 폼 쿠션 부분의 뇌파 센서와 렌즈 근처에 적외선 시선 추적 카메라를 삽입하여 기존 VR 헤드셋의 착용감과 사용성을 유지하면서 강력한 생체 신호를 확보하는 것입니다. |
Star studded Cup Haers Fall and Winter series
FALCON
FAMILIE
CYCLOID Magnetic Powerbank
Attentive Defender V81
OASIS
Full range kinetic adaptive car seat design
Littli L1 Portable Electric Toothbrush
Water bottle for consumer and save earth
ATLAS
Combining tactile learning tool
SPORT WALKER
Grow with you
Virtual fitting room
Millo
NOSSO Electric Car Charging Service
DogRail
Halcon Extreme sports protective gear
japanese pattern ink pad
DLT Construction Site Safety System
GORI
Stork
Edge device with RGB thermal imaging camera
sui arm chair
Ebiu Anti Occupying Vehicle Charger
The Third Size Tissue box made from straw
Animal Musician
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin