Country | Korea |
---|---|
Year | 2024 |
Award | WINNER |
Affiliation | Hongik University |
Designer | Shin Hyangdo |
Description(English) | This is the powered-AI display AD automatic variation service, in order to meet the recently increased demand for digital ads content. the Internet AD market is growing, Media platforms are increasingly expanding their AD inventory. Users can input original photoshop data and automatically resize AD to fit the media platform. This service builds big data for deep learning of ad variation, and extracts and classifies the features of components through algorithmic analysis of ad data to create AI model. 80% cost savings by 99% time & ROAS analysis through A/B test to select the optimal media platform. |
Description(Native) | '애드원'은 급증하는 디지털 광고 콘텐츠 수요에 AI 기술을 활용하여 효율적으로 대응하는 솔루션입니다. 하나의 광고 데이터로 다양한 매체사(구글, 유튜브, 네이버 등)에 적용할 수 있는 맞춤형 광고 베리에이션을 자동으로 생성합니다. 광고 베리에이션 알고리즘 학습을 위한 빅데이터를 구축하고, 광고 데이터 딥러닝 회귀 분석을 통해 구성 요소의 특징을 추출하고 분류하여 AI 모델을 개발하였습니다. 전체 광고 시장에서 디지털 광고 점유율이 50% 이상으로 확대되고 있으며, 디지털 역량 중심의 비즈니스 가치와 디스플레이 광고의 영향력이 증가하고 있습니다. 다양한 매체사 및 네트워크 플랫폼 가이드에 따라 각 광고 소재의 사이즈와 규정이 있습니다. 기존 광고 소재 베리에이션 작업 시 매체별 규격에 맞춰 제작하는 데 많은 시간과 인력이 필요합니다. '애드원'은 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 기술을 활용하여 광고 베리에이션을 자동으로 생성하는 솔루션을 제공합니다. 빅데이터 기반의 딥러닝 과정을 통해 광고 구성 요소의 특징을 추출하고 분류하여, 기존 대비 80% 비용과 99% 시간을 절감할 수 있습니다. 이를 통해 광고업 종사자, 소상공인, 마케터, 디자이너 등 다양한 사용자들에게 합리적인 비용과 시간으로 최적의 캠페인 성과를 제공합니다. |
Website | baek0618.github.io/ad-variation |
Positive Comments | |
Judging Comments | This powered-AI display AD service received high praise from judges for its efficient use of big data and deep learning to automatically resize ads for various media platforms. Its ability to significantly reduce costs and optimize ad performance impressed the judges, showcasing a streamlined and highly effective approach to digital advertising. |
203 Society Series
Healthcare Robot Visual Identity
CHINGU BBQ
busan is good cityhall promotion booklet
Command Plus Plus
Helena Rubinstein eye cream influencer kit
MORA Cure
Sage Passing Wisdom to Next Generations
The Korean War Abductees Name Book
3D Visualization Platform for Energy Operation
HayD
FAKE SUITCASE
TikKits
YoGarden
Volcano Tap
RENEWABLE ECOLOGY
Papera
Taigong Wang
ADone
Tiny Desk Korea Visual Branding
KEITI Calendar Discussing Sustainability
ZIHMUJIN Korean BBQ
Communication Kit hohoHome
TEAZEN Kombucha
Brand New Soju Model SaeroGumi
Sejong Character with Asan Hot Springs Tour BTL AD
Litway
Milkyway
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin