Country | Korea |
---|---|
Year | 2022 |
Award | WINNER |
Affiliation | HCLAB Inc. |
Designer | Yule Kim, Yujin Lee |
Description(English) | A total of 32 pressure sensors (FSR) are built into the product, which analyzes user posture by calculating the distribution of pressure values as soon as the user just sits on the cushion. Whenever their posture slouches, it informs them with a slight vibration and recommends personalized contents (stretching video, etc.) by analyzing their posture pattern. The app shows objective data such as their seating time, bad posture habits, etc., and motivates them to always take the right posture. It has self-calibration functions and algorithms to learn user seating data, analyzing a total of 11 posture patterns, including one's legs crossed. |
Description(Native) | 총 32개의 압력센서 (FSR)가 내장된 HipKeeper는 사용자가 쿠션에 앉으면 압력 센서값들의 분포를 계산하여 사용자의 자세를 분석합니다. 사용자의 자세가 굽어질 때마다 실시간으로 이를 감지하여 미세한 진동을 통해 나쁜 자세에 대해 알려주며, 자세 패턴을 분석해 맞춤형 콘텐츠 (스트레칭 영상 등)를 앱을 통해 추천해줍니다. 블루투스를 통해 연결되는 전용 어플리케이션은 오늘 하루 착석 시간, 나쁜 자세 습관 등과 같은 자세에 대한 객관적인 데이터를 매일 보여주며 사용자에게 항상 올바른 자세를 취하도록 동기부여를 제공합니다. HipKeeper는 Self-Calibration 기능과 사용자들의 착석 데이터를 학습할 수 있는 알고리즘이 갖춰져있으며 현재 다리를 꼰 자세 등을 포함하여 총 11가지의 자세 패턴을 분석할 수 있습니다. |
Website | www.hclab.kr |
Positive Comments |
Antifungal Quick Cleaning Electric Rice Cooker
Filterless Air Purifier
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin