Country | KOREA |
---|---|
Year | 2017 |
Award | BRONZE WINNER |
Client | RONFIC CO., Ltd. |
Affiliation | CROSS2DESIGN |
Designer | Dongyup Lee, Jungmin Jung |
Description(English) | Fitvisor is a smart fitness machine that analyzes the exercise habits of weight training users as big data and acts as a personal trainer. Fitvisor is divided into a control unit and a movement unit. The safety bar of the movement unit safely protects the user when the user can not move the barbells. You can change your exercise events by moving Fitvisor ‘s safety bar with easy operation of the tablet. The control unit consists of a computer that stores big data, a sensor that recognizes the user, a high resolution camera, and a touch monitor. |
Description(Native) | Fitvisor은 웨이트 트레이닝을 하는 사용자의 운동습관을 빅데이터로 분석하고 개인 트레이너 역할을 해주는 스마트 헬스기구이다. Fitvisor은 제어부와 동작부로 나누어지며 동작부의 안전바는 사용자의 운동을 도와주거나 힘이 빠져 바벨의 무게를 버틸 수 없을 때 사용자를 안전하게 지켜준다. 타블릿을 통한 간편한 조작만으로 Fitvisor의 안전바를 움직여 운동족목을 변경할 수 있다. 제어부에서는 빅데이터를 저장하는 컴퓨터와 사용자를 인식하는 센서, 고해상 카메라, 터치모니터로 구성되어 있다. |
The Essence
A skiff
Vast Luster
HARMONY
Cresta Galleria
Regular Unregular
Engild
Xi an Metro Line 5
Retro Modern
Health and Wellness Shelter
The Rising Dawn
Room With A View
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin