Country | Korea |
---|---|
Year | 2020 |
Award | WINNER |
Affiliation | U2 System, Inc. |
Designer | Choi, Jaehyun, Choi, Minjin, Chung, Soonwon, Jeon, Mijeong, Kim, Minjin |
Description(English) | Since coronavirus incident, anxiety has been increasing towards uncertainty of public water resources, not only for drinking, but also for other uses. Our team tackled this problem by designing a product and service providing a safe way to use the water around us. The portable water purifier, Purisoo allows you to purify contaminated water. The water quality can be checked through the sensor device Purisense which verifies whether the water is safe to drink or not. Synchronized app PuriPuri verifies the measurement and recommend a suitable filter to be used with Purisoo. |
Description(Native) | 코로나 사태 이후, 우리는 방역과 위생에 대한 기준이 한층 높아졌습니다. 사람 간의 터치도, 사물을 터치하는 것도 되도록이면 자제하고 있으며, 공공에서 제공되는 물이나 음식에 대한 거부감도 높아지고 있습니다. 물은 언제 어디서나 우리 삶에 가장 필수적인 것이지만 이제는 여행지의 호텔에서 나오는 물조차 믿고 사용할 수가 없는 경우가 늘어나고 있습니다. 음용뿐만 아니라, 양치하고 세수하는 물까지도 생수를 사용하는 경우가 생기면서 우리는 주변의 물을 안전하게 사용할 수 있는 방법을 제시하고자 합니다. 휴대용 정수기 ‘퓨리수’는 언제 어디서든 오염된 물을 음용 가능한 물로 정수하여 마실 수 있게 해 줍니다. 함께 사용되는 수질센서 ‘퓨리센스’를 통해 물의 수질을 체크하여 물이 얼마나 깨끗한지, 정수가 필요한지 확인이 가능하며 연동되는 앱을 통해 적합한 필터 추천을 받을 수 있습니다. 앱 ‘퓨리퓨리’는 위치 기반 환경정보 포탈 앱으로 다른 사람이 측정한 수질을 포함한 환경에 대한 다양한 정보를 지역별로 공유/열람 가능한 빅데이터 기반의 서비스를 제공합니다. ‘퓨리센스’는 휴대용 정수기 없이도 단독으로 사용이 가능하며, 콤팩트한 디자인과 빠른 수질측정을 통해 글로벌 수질 데이터 맵 구축을 이뤄 안전을 포함한 물에 대한 다양한 정보를 제공할 것입니다. |
Website | www.u2system.co.kr / www.purisoo.com |
Positive Comments |
Seeking Deer
Flying
City of Light
Sunac Sanctuary Bay Center
Fluid Space
Chang Liang
Bud
Warm
CALDO
Funny children's mask
Moisture-humidifier
S.S.S:spine support system
Bau Type
SCNU Gift
CACTUS
PIBU
twig
The Bataizi Bell Tower
Rolling Studio
Breeze In
Three-sided rotating Go chess
NOTORY
Protective color
CSAC
OROT
Purisense & PuriPuri
INAGE RYOUEN
HEYTEA Store
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin