Year | 2016 |
---|---|
Award | WINNER |
Affiliation | Individual |
Designer | DAIHWAN JI |
Description(English) | Encourages you to practice suitable diet plan and develop ideal eating habit through a simple way of arranging food on each different layer corresponding to a calorie level. The plate consists of three layers. The bottom is for low calorie food, the second for the medium one, the top for the highest. Helps both you (consumer) and your mom(provider) to load higher calorie food less and less because you can unconsciously check total calorie the loaded food produces. Naturally enable people to control calorie intake and appetite. |
Description(Native) | 넛지 플레이트는 칼로리 레벨에 따라서 플레이트의 각기 다른 층에 음식을 배열하는 아주 간단한 방식으로 당신이 딱 맞는 다이어트 계획을 실행하고 이상적인 식습관을 발전시키도록 촉진합니다. 플레이트는 3개의 층으로 구성되며, 첫 번째 층은 저칼로리, 두 번째 층은 중 칼로리, 맨 위층은 고칼로리용입니다. 음식이 만들어내는 전체 칼로리를 무의식적으로 체크함으로써 당신(소비자)과 당신 어머니(음식 제공자)가 고칼로리 음식을 점점 더 적게 담게 해 줍니다. 자연스럽게 칼로리 섭취와 식욕을 조절할 수 있는 디자인입니다. |
PAOPAO Pet Manager
Nuts Snack Series
LIFEASE Brand Identity
Flicka
PICKLE
Tools.
Holder Battery
Invert Spray
Feel the baby kick
MACAROON
Lift-ring Battery
DSIGN HAS TWO
KaraBurner
childbirth kit
Roll Paper Core
Eco tap
UHPC(ultra Hybrid Persona Computer)
Find an Available Clothhanger
White Knives
HOLOPEN
LASURE [Laser+Measure]
Shiny Bear
SHARE
Splash
TEAR
TACK IT EASY
ByeCAL
Ice Shed
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin