Country | KOREA |
---|---|
Year | 2016 |
Award | WINNER |
Affiliation | Kaywon University of Art & Design |
Designer | Seonghee Cho, Seonwoo Pyo |
Description(English) | Laser grid and eyeball horizontal recognition system to minimize an error of existed machine. Laser pointer with 8 angles is formed as an grid, makes it possible to measure the kidney of the highest position accurately. Mash-made materials makes the laser point accurately. Makes the eyes and liquid crystal positioned upper same level. Users can make same level of these by themselves. So, accuracy will be higher. Privacy problem will be resolved by using display. When measuring kidney and weigh, User's own are measured with looking display. |
Description(Native) | 기존 신장 측정 기계의 오차를 줄일 수 있는 레이저 그리드와 안구 수평 인식 시스템을 이용한 솔루션을 제안합니다. 8각으로 이루어진 레이저 포인터는 그리드 형식을 이뤄 사용자의 가장 높은 위치의 신장을 정확하게 측정합니다. 메쉬 소재로 이루어진 부분은 사용자의 머리카락을 가볍게 눌러주어 레이저 포인터가 정확한 측정을 할 수 있도록 합니다. 신장과 체중을 알려주는 액정 상단에는 사용자의 눈을 인식하여 머리의 수평을 스스로 잡을 수 있도록 유도하여 정확한 측정을 도와줍니다. 사용자의 얼굴 수평을 쉽게 알려주도록 그래픽으로 표현이 되며 사용자가 디스플레이를 바라보며 측정을 해서 개인 프라이버시에 대한 문제점을 보완할 수 있습니다. |
PAOPAO Pet Manager
Nuts Snack Series
LIFEASE Brand Identity
Flicka
PICKLE
Tools.
Holder Battery
Invert Spray
Feel the baby kick
MACAROON
Lift-ring Battery
DSIGN HAS TWO
KaraBurner
childbirth kit
Roll Paper Core
Eco tap
UHPC(ultra Hybrid Persona Computer)
Find an Available Clothhanger
White Knives
HOLOPEN
LASURE [Laser+Measure]
Shiny Bear
SHARE
Splash
TEAR
TACK IT EASY
ByeCAL
Ice Shed
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin